- Рейтинг стран мира по темпу роста населения
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Рейтинг стран мира по уровню жизни 2021
- Индекс качества жизни в странах мира 2021
- 10 лучших стран по уровню жизни 2021
- 10. Норвегия
- 9. Новая Зеландия
- 8. Германия
- 7. Исландия
- 6. Австралия
- 5. Австрия
- 4. Финляндия
- 3. Нидерланды
- 2. Дания
- 1. Швейцария
- Место России в рейтинге качества жизни 2021 года
Рейтинг стран мира по темпу роста населения
Динамика численности населения стран мира рассчитывается Департаментом Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Рейтинг стран мира по темпу роста населения / World Population Growth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тематика исследования: | Страны и регионы Демографическое развитие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление исследования: | Общество Изучение социальных процессов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрасль исследования: | Демография. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность исследования: | Регулярно (раз в 1–2 года). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация исследования: | Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) / The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт исследования: | http://population.un.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее исследование: | World Population Prospects 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования: | Рейтинг стран мира по численности населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными Программой развития Организации Объединённых Наций. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 22.03.2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темп роста населения — это выраженная в процентах относительная величина, которая рассчитывается как показатель общего увеличения численности населения (или его уменьшения, — тогда этот показатель имеет отрицательное значение) в течение календарного года за счёт естественного прироста и международной миграции. Естественный прирост — это разница между числом родившихся и числом умерших или разница между рождаемостью и смертностью населения. Один из основных демографических показателей. Динамика численности населения стран мира рассчитывается Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Среднегодовые темпы роста населения в разных странах существенно различаются, поэтому динамика населения считается одним из ключевых показателей социально-демографического развития. В настоящее время основной причиной различий в темпах роста населения в развитых и развивающихся странах является разница в уровнях рождаемости, так как разрыв в показателях смертности между ними довольно быстро сокращается, а влияние международной миграции на рост населения в подавляющем большинстве государств остаётся достаточно низким. Данные и прогнозы изменения численности населения в странах мира публикуются в специальной серии докладов ООН под названием «Перспективы мирового населения» (World Population Prospects) и используются в международных демографических исследованиях, а также для расчёта Индекса человеческого развития (Human Development Index) и ряда других показателей. В настоящее время исследование включает страны-члены ООН, а также административные территории с особым статусом, при этом международный отчёт с данными ООН обновляется не чаще чем раз в два года, так как показатели численности населения требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами (кроме того, некоторые страны не могут предоставить ежегодную статистику по данному показателю). Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по уровню роста населения. Текущие данные представлены по состоянию на 2018 год (опубликованы в августе 2019 года). Источник Рейтинг стран мира по уровню жизни 2021Numbeo опубликовал актуальный рейтинг стран мира по уровню жизни на 2021 год. Полный список содержит 83 государства. Мы представляем вашему вниманию таблицу с данными и 10 лучших стран по качеству жизни в 2021 году. Уровень жизни в странах мира оценивается по разным показателям, причем ВВП на душу населения – лишь один из них. Оценивая страны с точки зрения, где жить хорошо, сайт Numbeo, который уже долгие годы собирает статистику по всему миру, ориентируется еще на ряд критериев:
Индекс качества жизни в странах мира 2021
10 лучших стран по уровню жизни 202110. НорвегияСоциальная система Норвегии является одной из лучших в мире и включает бесплатное образование и здравоохранение. Об этом свидетельствуют результаты школьных экзаменов, которые показывают небольшое расхождение между оценками учащихся из семей с низким и высоким доходом. В Индексе человеческого развития ООН Норвегия неоднократно занимала первое место. В отличие от западных стран, таких как США и большая часть Европы. которые расколоты из-за внутренних разногласий, Норвегия, похоже, движется в позитивном направлении. Большая часть граждан этой страны довольны своим правительством. Что Норвегия делает правильно:
9. Новая Зеландия
Новозеландцы очень серьезно относятся к собственной безопасности и начинают действовать немедленно, как только им что-то угрожает. После того как в 2019 году были совершены теракты в мечетях, правительству потребовалось всего шесть дней, чтобы полностью запретить полуавтоматическое оружие. А несколькими месяцами позже премьер Джасинда Ардерн представила первый в истории страны «Бюджет благополучия». У этого документа цели исключительно благие: улучшение жилищных условий населения, сокращение выбросов вредных газов в атмосферу, уничтожение детской бедности и так далее. 8. Германия
Немецкая телекоммуникации и инфраструктура на очень высоком уровне, как и уровень культурных развлечений, доступных населению. Недаром Германия является родиной множества именитых деятелей культуры. 7. ИсландияЭта маленькая северная страна с крошечным населением в 356 тысяч человек регулярно попадает в топ-10 самых разных рейтингов – то гендерного равенства, то самых мирных и безопасных, то самых экологически чистых, то самых счастливых. А еще исландцы очень образованы: там не только выпускают самое большое количество книг на душу населения, но еще и каждый десятый из жителей страны нет-нет да и напишет свою собственную. Прибавьте к этому потрясающей красоты пейзажи, низкие налоги, полностью бесплатное здравоохранение и образование. Ну чем не рай на земле? 6. АвстралияУ Австралии очень неплохие результаты по многим показателям в рейтинге по уровню жизни 2021 года. Население там проявляет высокую гражданскую активность, его доход выше среднего по миру. Не отстают от благосостояния и уровень экологического состояния окружающей среды, система здравоохранения, обеспеченность жильем, уровень безработицы, а также сугубо общественные критерии – число социальных связей и ощущение личной безопасности. Проседает Австралия по такому показателю, как баланс свободного времени и работы. Видимо, чтобы получить все вышеописанные блага, приходится как следует поработать. 5. АвстрияПо сравнению с результатами рейтинга государств по уровню жизни 2020 года Австрия поднялась вверх на одну позицию. В этой стране с населением 8,7 млн человек, низкий уровень безработицы и социального неравенства. Доход на душу населения (56352 долларов по данным 2019 года) очень высок, и наслаждаться этим доходом можно многие годы – благо продолжительность жизни у австрийцев тоже высокая. Отличное качество жизни австрийцев идет рука об руку с их сильным чувством гражданской общности: уровень участия в выборах в этой стране достигает впечатляющих 75%. Заботятся австрийцы и об окружающей среде, они считают, что ее здоровье напрямую связано с благосостоянием страны. 4. ФинляндияЧетверку стран-лидеров по качеству жизни открывает небольшая северная страна, граничащая с Россией. В Финляндии очень низкий уровень коррупции и больше леса на квадратный километр, чем в любой другой европейской стране. Интересный факт: не так давно финское национальное туристическое агентство запустило всеобщую лотерею под названием «Найми финна». Победители получили возможность отправиться на три дня в эту благословенную страну, где гиды-финны научат их наслаждаться жизнью на рыбалке, в пеших прогулках по лесу и при сборе ягод. Как гласит финская поговорка: «Когда другие идут к психологам, финн надевает резиновые сапоги и отправляется в лес». 3. НидерландыПо результатам 2020 года это небольшое западноевропейское государство поднялось в рейтинге на один пункт, а в 2021 году улучшило свой результат еще на 2 строчки. В стране высокая горизонтальная и вертикальная мобильность – это значит, что голландец может стать тем, кем только пожелает. Голландцы настолько довольны своей страной и собой, что даже подростки там не настолько тревожны, как в других странах. Судя по местным опросам, 94% молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет очень довольны своей жизнью. Правда, немного омрачает настроение голландцев вечная угроза моря и повышение его уровня, вызванное глобальным потеплением. Как считают эксперты, если наступит черный для Голландии день, около 26% суши окажется под водой – эти земли расположены ниже уровня моря. 2. ДанияС 2018 по 2020 годы Дания занимала почетное первое место в списке лучших стран мира по уровню жизни, однако в 2021 году ее опередила давняя соперница Швейцария. Скандинавские страны — и так не самое плохое место для жизни (у них сходные социальные и политические общественные модели), однако Дания среди них, по мнению сайта Numbeo, самая лучшая. У датчан множество причин для радости: их страна получила высокие баллы с точки зрения баланса работы и личной жизни, они заботятся об окружающей среде, у них отличное здравоохранение. А еще у них стопроцентная грамотность населения и один из самых низких разрывов в уровне благосостояния между разными социальными слоями. 1. Швейцария
Помимо красивых видов Швейцария отличается высоким уровнем экологической чистоты, наисовременнейшей инфраструктурой и развитой экономикой. Особое внимание уделяется здоровому питанию и образу жизни швейцарцев, поэтому в стране один из самых низких показателей ожирения – всего 8%. А еще Швейцария не участвовала в войнах с 1847 года. Место России в рейтинге качества жизни 2021 года
Несколько иные данные у Индекса Социального Прогресса (Social Progress Index 2020 года). Там Россия находится на 69-й позиции, между Молдовой и Парагваем. Украина и Беларусь по-прежнему опережают нашу страну (63-е и 47-е места соответственно). Самыми благополучными в плане качества жизни российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. Такие выводы по результатам 2020 года сделал Финансовый университет при Правительстве РФ. Источник |