Постоянные члены Совета Безопасности ООН — Permanent members of the United Nations Security Council
В постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (также известный как пяти постоянных , большой пятерки , или P5 ) являются пять суверенных государств, которым Устав ООН 1945 года предоставляет постоянное место на Совете Безопасности ООН : Китай , Франция , Россия , Соединенное Королевство и США .
Все постоянные члены были союзниками во Второй мировой войне (и победителями в этой войне), а также все государства, обладающие ядерным оружием (хотя не все пятеро разработали ядерное оружие до образования Организации Объединенных Наций). Остальные 10 членов совета избираются Генеральной Ассамблеей, что в сумме составляет 15 стран-членов ООН . Все пять постоянных членов имеют право вето , которое позволяет любому из них предотвратить принятие любого «основного» проекта резолюции Совета, независимо от уровня его международной поддержки.
СОДЕРЖАНИЕ
Текущие постоянные члены
Ниже приводится таблица нынешних постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Страна | Представление текущего состояния | Бывшее государственное представительство | Текущие исполнительные лидеры | Текущий представитель |
---|---|---|---|---|
| | | Председатель: Си Цзиньпин Премьер: Ли Кэцян | Чжан Цзюнь |
| | | Президент: Эммануэль Макрон Премьер-министр: Жан Кастекс | Николя де Ривьер |
| | Президент: Владимир Путин Премьер-министр: Михаил Мишустин | Василий Небензя | |
| | N / A | Монарх: Елизавета II Премьер-министр: Борис Джонсон | Барбара Вудворд |
| | N / A | Президент: Джо Байден | Линда Томас-Гринфилд |
История
При основании ООН в 1945 году пятью постоянными членами Совета Безопасности были Французская Республика , Китайская Республика , Советский Союз , Великобритания и Соединенные Штаты. Там было два изменения места с тех пор, хотя они не были отражены в статье 23 этого Устава Организации Объединенных Наций , поскольку оно не было изменено соответствующим образом:
- Место Китая первоначально принадлежало националистическому правительству Китайской Республики (КР). Тем не менее, он потерял китайскую гражданскую войну и отступили на остров Тайвань в 1949 году Коммунистической партии Китая контроль вон из материкового Китая и основал Народную Республику Китай (КНР). В 1971 году резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН признала КНР законным представителем Китая в ООН и предоставила ей место в Совете Безопасности, которое принадлежало Китайской республике, которая была исключена из ООН. И Китайская Республика, и КНР продолжают де-юре заявлять о суверенитете над всем Китаем (включая Тайвань). Однако только 15 государств продолжают официально признавать Китайскую республику как единственное законное правительство .
- После распада Советского Союза в 1991 году Россия была признана в качестве правового государства — правопреемника в Советском Союзе и поддерживали позицию последнего в Совете Безопасности.
Кроме того, Франция реформировала свое временное правительство во Французскую Четвертую республику в 1946 году, а затем во Французскую Пятую республику в 1958 году, оба под руководством Шарля де Голля . Франция сохранила свое место, поскольку не было изменений в ее международном статусе или признании, хотя многие из ее заморских владений в конечном итоге стали независимыми.
Пять постоянных членов Совета Безопасности были державами-победительницами во Второй мировой войне и с тех пор поддерживают самые мощные военные силы в мире. Они ежегодно возглавляют список стран с самыми высокими военными расходами ; в 2011 году они потратили более 1 триллиона долларов США на оборону, что составляет более 60% мировых военных расходов (только на США приходится более 40%). Они также входят в пятерку из шести крупнейших мировых экспортеров оружия (наряду с Германией) и являются единственными странами, официально признанными «государствами, обладающими ядерным оружием » в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), хотя есть и другие страны. государства, о которых известно или предполагается, что они обладают ядерным оружием.
Право вето
«Право вето» относится к праву вето, которым обладают только постоянные члены, что позволяет им предотвращать принятие любого «основного» проекта резолюции Совета, независимо от уровня международной поддержки этого проекта. Право вето не применяется к процедурным голосам, что важно в том смысле, что постоянные члены Совета Безопасности могут голосовать против «процедурного» проекта резолюции, не обязательно блокируя его принятие Советом.
Право вето имеет место, когда любой постоянный член — так называемая «пятерка» — голосует «против» по «существенному» проекту резолюции. Воздержание или отсутствие при голосовании постоянного члена не препятствует принятию проекта резолюции.
Расширение
Были предложения о введении новых постоянных членов. Обычно упоминаются кандидаты из Бразилии , Германии , Индии и Японии . Они составляют группу из четырех стран, известных как страны G4 , которые взаимно поддерживают заявки друг друга на постоянные места.
Этому типу реформ традиционно противостояла группа « Объединение ради консенсуса », которая состоит в основном из стран, которые являются региональными соперниками и экономическими конкурентами G4. Группу возглавляют Италия и Испания (против Германии ), Мексика , Колумбия и Аргентина (против Бразилии ), Пакистан (против Индии ) и Южная Корея (против Японии ), а также Турция , Индонезия и другие. С 1992 года Италия и другие члены совета вместо этого предлагали полупостоянные места или увеличивали количество временных мест.
Большинство ведущих кандидатов в постоянные члены регулярно избираются в Совет Безопасности своими соответствующими группами. Япония была избрана на одиннадцать двухлетних сроков, Бразилия — на десять, а Германия — на три срока. В общей сложности Индия избиралась в совет восемь раз, причем последняя выигравшая заявка была сделана в 2020 году .
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) , в 2013 году на долю членов P5 и G4 Совета Безопасности ООН приходилось восемь из десяти крупнейших мировых оборонных бюджетов .
Текущие лидеры постоянных членов
Ниже приведены главы государств и правительств, которые представляют постоянных членов Совета Безопасности ООН с 2021 года:
Владимир Путин
Президент
Российской Федерации
с 7 мая 2012 года.
Источник
Страны-члены ООН (список)
Число членов ООН составляет 192 государства.
Страна | Число/месяц вступления | Год вступления | Примечание |
---|---|---|---|
Австралия | 1 ноября | 1945 | |
Австрия | 14 декабря | 1955 | |
Азербайджан | 2 марта | 1992 | |
Албания | 14 декабря | 1955 | |
Алжир | 8 октября | 1962 | |
Ангола | 1 декабря | 1976 | |
Андорра | 28 июля | 1993 | |
Антигуа и Барбуда | 11 ноября | 1981 | |
Аргентина | 24 октября | 1945 | |
Армения | 2 марта | 1992 | |
Афганистан | 19 ноября | 1946 | |
Багамские Острова | 18 сентября | 1973 | |
Бангладеш | 17 сентября | 1974 | |
Барбадос | 9 декабря | 1966 | |
Бахрейн | 21 сентября | 1971 | |
Белоруссия | 24 октября | 1945 | Представительство ООН в Беларуси |
Белиз | 25 сентября | 1981 | |
Бельгия | 27 декабря | 1945 | |
Бенин | 20 сентября | 1960 | |
Болгария | 14 декабря | 1955 | |
Боливия | 14 ноября | 1945 | |
Босния и Герцеговина | 22 мая | 1992 | |
Ботсвана | 17 октября | 1966 | |
Бразилия | 24 октября | 1945 | |
Бруней-Даруссалам | 21 сентября | 1984 | |
Буркина Фасо | 20 сентября | 1960 | |
Бурунди | 18 сентября | 1962 | |
Бутан | 21 сентября | 1971 | |
Бывшая югославская Республика Македония | 8 апреля | 1993 | |
Вануату | 15 сентября | 1981 | |
Венгрия | 14 декабря | 1955 | |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | 15 ноября | 1945 | |
Вьетнам | 20 сентября | 1977 | |
Габон | 20 сентября | 1960 | |
Гаити | 24 октября | 1945 | |
Гайана | 20 сентября | 1966 | |
Гамбия | 21 сентября | 1965 | |
Гана | 8 марта | 1957 | |
Гватемала | 21 ноября | 1945 | |
Гвинея | 12 декабря | 1958 | |
Гвинея-Бисау | 17 сентября | 1974 | |
Германия | 18 сентября | 1973 | |
Гондурас | 17 декабря | 1945 | |
Гренада | 17 сентября | 1974 | |
Греция | 25 октября | 1945 | |
Грузия | 31 июля | 1992 | |
Дания | 24 октября | 1945 | |
Демократическая Республика Конго | 20 сентября | 1960 | |
Джибути | 20 сентября | 1977 | |
Доминика | 18 декабря | 1978 | |
Доминиканская Республика | 24 октября | 1945 | |
Египет | 24 октября | 1945 | |
Замбия | 1 декабря | 1964 | |
Зимбабве | 25 августа | 1980 | |
Израиль | 11 мая | 1949 | |
Индия | 30 октября | 1945 | |
Индонезия | 28 сентября | 1950 | |
Иордания | 14 декабря | 1955 | |
Ирак | 21 декабря | 1945 | |
Иран (Исламская Республика) | 24 октября | 1945 | |
Ирландия | 14 декабря | 1955 | |
Исландия | 19 ноября | 1946 | |
Испания | 14 декабря | 1955 | |
Италия | 14 декабря | 1955 | |
Йемен | 30 сентября | 1947 | |
Кабо-Верде | 16 сентября | 1975 | |
Казахстан | 2 марта | 1992 | |
Камбоджа | 14 декабря | 1955 | |
Камерун | 20 сентября | 1960 | |
Канада | 9 ноября | 1945 | |
Катар | 21 сентября | 1971 | |
Кения | 16 декабря | 1963 | |
Кипр | 20 сентября | 1960 | |
Киргизия | 2 марта | 1992 | |
Кирибати | 14 сентября | 1999 | |
Китай | 24 октября | 1945 | |
Колумбия | 5 ноября | 1945 | |
Коморские Острова | 12 ноября | 1975 | |
Конго | 20 сентября | 1960 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 17 сентября | 1991 | |
Коста-Рика | 2 ноября | 1945 | |
Кот-д’Ивуар | 20 сентября | 1960 | |
Куба | 24 октября | 1945 | |
Кувейт | 14 мая | 1963 | |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 14 декабря | 1955 | |
Латвия | 17 сентября | 1991 | |
Лесото | 17 октября | 1966 | |
Либерия | 2 ноября | 1945 | |
Ливан | 24 октября | 1945 | |
Ливийская Арабская Джамахирия | 14 декабря | 1955 | |
Литва | 17 сентября | 1991 | |
Лихтенштейн | 18 сентября | 1990 | |
Люксембург | 24 октября | 1945 | |
Маврикий | 24 апреля | 1968 | |
Мавритания | 27 октября | 1961 | |
Мадагаскар | 20 сентября | 1960 | |
Малави | 1 декабря | 1964 | |
Малайзия | 17 сентября | 1957 | |
Мали | 28 сентября | 1960 | |
Мальдивские Острова | 21 сентября | 1965 | |
Мальта | 1 декабря | 1964 | |
Марокко | 12 ноября | 1956 | |
Маршалловы Острова | 17 сентября | 1991 | |
Мексика | 7 ноября | 1945 | |
Микронезия (Федеративные Штаты) | 17 сентября | 1991 | |
Мозамбик | 16 сентября | 1975 | |
Молдавия | 2 марта | 1992 | |
Монако | 28 мая | 1993 | |
Монголия | 27 октября | 1961 | |
Мьянма | 19 апреля | 1948 | |
Намибия | 23 апреля | 1990 | |
Науру | 14 сентября | 1999 | |
Непал | 14 декабря | 1955 | |
Нигер | 20 сентября | 1960 | |
Нигерия | 7 октября | 1960 | |
Нидерланды | 10 декабря | 1945 | |
Никарагуа | 24 октября | 1945 | |
Новая Зеландия | 24 октября | 1945 | |
Норвегия | 27 ноября | 1945 | |
Объединенная Республика Танзания | 14 декабря | 1961 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 9 декабря | 1971 | |
Оман | 7 октября | 1971 | |
Пакистан | 30 сентября | 1947 | |
Палау | 15 декабря | 1994 | |
Панама | 13 ноября | 1945 | |
Папуа-Новая Гвинея | 10 октября | 1975 | |
Парагвай | 24 октября | 1945 | |
Перу | 31 октября | 1945 | |
Польша | 24 октября | 1945 | |
Португалия | 14 декабря | 1955 | |
Республика Корея | 17 сентября | 1991 | |
Российская Федерация | 24 октября | 1945 | |
Руанда | 18 сентября | 1962 | |
Румыния | 14 декабря | 1955 | |
Сальвадор | 24 октября | 1945 | |
Самоа | 15 декабря | 1976 | |
Сан-Марино | 2 марта | 1992 | |
Сан-Томе и Принсипи | 16 сентября | 1975 | |
Саудовская Аравия | 24 октября | 1945 | |
Свазиленд | 24 сентября | 1968 | |
Сейшельские Острова | 21 сентября | 1976 | |
Сенегал | 28 сентября | 1960 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 16 сентября | 1980 | |
Сент-Китс и Невис | 23 сентября | 1983 | |
Сент-Люсия | 18 сентября | 1979 | |
Сербия | 1 ноября | 2000 | |
Сингапур | 21 сентября | 1965 | |
Сирийская Арабская Республика | 24 октября | 1945 | |
Словакия | 19 января | 1993 | |
Словения | 22 мая | 1992 | |
Соединенное Королевство | 24 октября | 1945 | |
Соединенные Штаты Америки | 24 октября | 1945 | |
Соломоновы Острова | 19 сентября | 1978 | |
Сомали | 20 сентября | 1960 | |
Судан | 12 ноября | 1956 | |
Суринам | 4 декабря | 1975 | |
Сьерра-Леоне | 27 сентября | 1961 | |
Таджикистан | 2 марта | 1992 | |
Таиланд | 16 декабря | 1946 | |
Тимор-Лешти | 27 сентября | 2002 | |
Того | 20 сентября | 1960 | |
Тонга | 14 сентября | 1999 | |
Тринидад и Тобаго | 18 сентября | 1962 | |
Тувалу | 5 сентября | 2000 | |
Тунис | 12 ноября | 1956 | |
Туркменистан | 2 марта | 1992 | |
Турция | 24 октября | 1945 | |
Уганда | 25 октября | 1962 | |
Узбекистан | 2 марта | 1992 | |
Украина | 24 октября | 1945 | |
Уругвай | 18 декабря | 1945 | |
Фиджи | 13 октября | 1970 | |
Филиппины | 24 октября | 1945 | |
Финляндия | 14 декабря | 1955 | |
Франция | 24 октября | 1945 | |
Хорватия | 22 мая | 1992 | |
Центральноафриканская Республика | 20 сентября | 1960 | |
Чад | 20 сентября | 1960 | |
Черногория | 28 июня | 2006 | |
Чешская Республика | 19 января | 1993 | |
Чили | 24 октября | 1945 | |
Швейцария | 10 сентября | 2002 | |
Швеция | 19 ноября | 1946 | |
Шри-Ланка | 14 декабря | 1955 | |
Эквадор | 21 декабря | 1945 | |
Экваториальная Гвинея | 12 ноября | 1968 | |
Эритрея | 28 мая | 1993 | |
Эстония | 17 сентября | 1991 | |
Эфиопия | 13 ноября | 1945 | |
Южная Африка | 7 ноября | 1945 | |
Ямайка | 18 сентября | 1962 | |
Япония | 18 декабря | 1956 |
См. также
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Страны-члены ООН (список)» в других словарях:
Страны-члены ООН — См. также Страны члены ООН (список) В ООН в настоящее время входит 192 государства. Из международно признанных независимых государств в ООН не входит лишь Ватикан. Содержание 1 Первоначальные члены ООН 1.1 «Польский вопрос» … Википедия
Государства-члены ООН — См. также Государства члены ООН (список) В ООН в настоящее время входит 192 государства. Из международно признанных независимых государств в ООН не входит лишь Ватикан. Содержание 1 Первоначальные члены ООН 1.1 … Википедия
ООН — Запрос «ООН» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Координаты … Википедия
Список государств — Основная статья: Организация Объединённых Наций См. также Государства члены ООН Содержание 1 Страны члены ООН 2 Бывшие члены … Википедия
Список гербов и флагов непризнанных государств — Число государств членов ООН составляет 193 государства. Ещё один общепризнанный субъект в статусе persona sui generis Святой Престол является субъектом международного права и постоянным наблюдате … Википедия
Список дипломатических миссий Вануату — Location of diplomatic missions of Vanuatu … Википедия
Список персонажей Guilty Gear — Эта статья представляет собой краткий список персонажей из игр серии Guilty Gear, отсортированный по транслитерированному кириллицей имени персонажа. Обратите внимание: имена и названия японского происхождения транслитерированы в соответствии с… … Википедия
ООН (Евангелион) — Содержание 1 Gehirn 2 Nerv 3 Seele 4 Институт Мардук 5 JSSDF … Википедия
Список организаций Neon Genesis Evangelion — Содержание 1 Gehirn 2 Nerv 3 Seele 4 Институт Мардук … Википедия
Источник